新しいデザインUSJ1530ファイバーcncレーザー金属切断機
適用産業
主に広告、航空宇宙、電子機器、台所用品や家電、自動車部品、製造業、金属加工、精密切削、精密機器、医療機器の時計や時計、眼鏡、工芸品などの様々な金属の金属外部処理ギフト、自動車部品、計器および計器、その他
適用材料
ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、アルミニウム、銅、
チタン金属パイプ材、高硬度脆性合金材の様々な優れた加工効果を持っています。
技術的パラメータ
モデル | Fiber-USJ2030 | Fiber-USJ1530 | Fiber-USJ1325 | ||||
作業領域 | 2000 * 3000mm | 1500 * 3000mm | 1300 * 2500mm | ||||
レーザーソースメディア | ファイバレーザ発生器 | ||||||
レーザーパワー | 国内有名なブランドRAYCUS 500W | ||||||
ロータリーを含む | 直径は200/250 / 300mm /、長さは2m / 3mなど | ||||||
レーザーヘッド | スイスRaytoolsレーザーヘッド/アメリカレーザーヘッド/ドイツPrecitecレーザーヘッド | ||||||
レーザー波長 | 1080nm | ||||||
ビーム品質 | <> | ||||||
位置決め精度 | ≤±0.03mm / m | ||||||
精度の再配置 | ≤±0.02mm / m | ||||||
最大切削速度 | 0〜40m /分(材料と厚さに依存) | ||||||
最大移動速度 | 120m /分 | ||||||
電源定格電圧 | 3相380V / 50Hz | ||||||
X軸ストローク | 2000mm | 1500mm | 1300mm | ||||
Y軸ストローク | 3000mm | 3000mm | 2500mm | ||||
Z軸ストローク | 200mm | ||||||
作業テーブル | ブレードプラットフォーム | ||||||
制御システム | 中国プロフェッショナルCYPCUT(サイプネ)制御システム | ||||||
位置情報システム | 赤い点のインジケータ | ||||||
ウォーターチラー | ウォーターチラーCW6200 | ||||||
送信 | X、Y、Z軸はボール・ソー・トランスミッションを採用 | ||||||
モーターとドライバー | 日本パナソニックサーボモータとドライバー | ||||||
減速機 | 日本shimpo減速機、より安定した、低ノイズ機械動作 | ||||||
風パイプ | 深センのNoss | ||||||
ハンドヘルドターミナル | Bochu(Cyponeコントロールハンドル) | ||||||
サポートされているグラフィックフォーマット | NC PLT、DXF、BMP、AI、DST、DWGなど | ||||||
ダストブロワー | ダストブロワーシステムを備えた機械 | ||||||
作業温度 | 屋内温度はOKです | ||||||
保証の年 | 1.5年間の保証、人間の損傷なし | ||||||
ディテールパーツ
あなたの参照のためのサンプルを切る

|
保証:
1>機械保証期間1年
2>機械の保証期間中、壊れた部品は無料で交換されます
3>私たちはエンジニアオンライン24時間サービスを持っています
4>お客様が必要ならエンジニアの海外向けサービスもサポート
5>顧客に工場の無料トレーニングを提供する
人気ラベル: CNCレーザー切断機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売





