後で設計USJ1530 Fiber1000W cncメタルレーザーカッターホット販売

済南Unistarレーザーcnc金属レーザーカッターは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、チタン合金、亜鉛メッキシートなどを切断するのに適しています。 それは自由な調整、少ない消費電力、メンテナンスフリー、長寿命、滑らかな切断面、高精度を持っています。
業界のアプリケーション
各種金属の台所用品・板金加工・シャーシキャビネット・精密部品・エレベーター・広告装飾・照明・ホテル照明製品等の製造業に適用
主原料
主切断炭素鋼、珪素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタン合金、亜鉛メッキシート、銅および他の金属材料の高速切断
詳細パラメータ
モデル | Fiber-USJ1325 | Fiber-USJ1530 | Fiber-USJ2040 | |||
作業領域 | 2500×1300mm | 3000X1500mm | 4000x2000mm | |||
レーザーソースメディア | ファイバレーザ発生器 | |||||
レーザーパワー | Raycus 1000W | |||||
レーザーヘッド | アメリカのラスメルクヘッド | |||||
レーザー波長 | 1080nm | |||||
ビーム品質 | <> | |||||
位置決め精度 | ≤±0.03mm / m | |||||
精度の再配置 | ≤±0.02mm / m | |||||
最大切削速度 | 0〜40m /分(材料と厚さに依存) | |||||
最大移動速度 | 120m /分 | |||||
電源定格電圧 | 3相380V / 50Hz | |||||
X軸ストローク | 1300mm | 1500mm | 2000mm | |||
Y軸ストローク | 2500mm | 3000mm | 4000mm | |||
Z軸ストローク | 200mm | |||||
作業テーブル | ブレードプラットフォーム | |||||
制御システム | 中国プロフェッショナルCYPCUT(サイプネ)制御システム | |||||
位置情報システム | 赤い点のインジケータ | |||||
ウォーターチラー | ウォーターチラーCW6200 | |||||
ラックアンドピニオン | X、Y軸のインポート台湾のヘリカルラックとピニオンは、高い精度を持っています | |||||
モーターとドライバー | 日本の安川サーボモータと良好な性能のドライバー | |||||
減速機 | 日本shimpo減速機、より安定した、低ノイズ機械動作 | |||||
風パイプ | 深センのNoss | |||||
ハンドヘルドターミナル | Bochu(Cyponeコントロールハンドル) | |||||
サポートされているグラフィックフォーマット | NC PLT、DXF、BMP、AI、DST、DWGなど | |||||
ダストブロワー | ダストブロワーシステムを備えた機械 | |||||
機械重量 | 約360KG | |||||
作業温度 | 屋内温度はOKです | |||||
保証の年 | 1.5年間の保証、人間の損傷なし | |||||
ディテールパーツ
1>強力な溶接大重量マシン本体、より安定、切断精度を維持

2>アメリカのレーザーヘッドレーザーヘッド

3>ボッチコントロールシステム付きコントロールボックス

4>日本安川サーボモータと安定運転性能

5>中国有名なブランドのRaycus 1000Wレーザー発電機

6>ウォーターチラーCW 6200
7>円形の金属管を切断するオプションの回転装置 
8>埃の布がレールガイドを保持し、ラックをきれいにするのを防ぎます

cncメタルレーザーカッターのサンプル
| ![]() |
|
軟鋼 | 合金鋼 | 鉄 |
|
|
|
炭素鋼 | 丸い炭素鋼 | ステンレス鋼 |
人気ラベル: CNCメタルレーザーカッター、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売










